株式会社 東京ビジネスソリューション |
現場がわかるシステム会社 |
ホーム > 導入実績



| 案件 | 概要 | ソリューション タイプ |
規模感 |
|---|---|---|---|
| 食品メーカA生産計画 | 需要予測(DP)、所要量計算(DPR)、生産計画(LP) | 業務コンサル、システム構築・開発、運用サポート | 200人月(24ヶ月) |
| 食品メーカB生産計画 | 需要予測(DP)、所要量計算(DPR)、生産計画(LP) | 導入コンサル、システム構築・開発、運用サポート | 200人月(15ヶ月) |
| 食品メーカC生産計画 | 需要予測(DP)、所要量計算(DPR)、生産計画(LP) | システム構築・開発、運用サポート | 100人月(15ヶ月) |
| 飲料メーカA生産計画 | 需要予測(DP)、所要量計算(DPR)、生産計画(LP) | 業務コンサル、システム構築・開発、運用サポート | 200人月(24ヶ月) |
| 飲料メーカB生産計画 | 需要予測(DP)、所要量計算(DPR)、生産計画(LP) | 導入コンサル、システム構築・開発、運用サポート | 200人月(15ヶ月) |
| 飲料メーカC生産計画 | 需要予測(DP)、所要量計算(DPR)、生産計画(LP) | システム構築・開発、運用サポート | 100人月(15ヶ月) |

| 案件 | 概要 | ソリューション タイプ |
規模感 |
|---|---|---|---|
| 窯業メーカ生産管理(EBS) | プロセス生産管理(OPM)、在庫(INV)、工程(WIP)、購買(PO) | EBSコンサル、システム構築・開発 | 100人月(20ヶ月) |
| 化学品メーカ製造原価管理(EBS) | プロセス生産管理(OPM)、在庫(INV)、受注(OM)、購買(PO) | EBSコンサル、システム構築・開発、運用サポート | 200人月(15ヶ月) |
| 複写機メーカ業務改革(EBS) | 在庫(INV)、工程(WIP)、購買(PO)、生産計画(ASCP) | システム構築・開発、運用サポート | 300人月(36ヶ月) |
| 医療機器メーカ業務改革(EBS) | 一般会計(GL)、債権(AP)、債務(AR)、受注(OM)、購買(PO)、原価(COST)、工程(WIP)、環境構築(コアテク) | EBSコンサル、システム構築・開発、運用サポート | 600人月(60ヶ月) |
| 自動車部品メーカ生産管理(EBS) | 在庫(INV)、工程(WIP)、生産計画(ASCP)、部品表(BOM)、製品ライフサイクル(PLM)、環境構築(コアテク) | EBSコンサル、システム構築・開発、運用サポート | 100人月(15ヶ月) |
| 住宅設備メーカ業務改革(EBS) | 一般会計(GL)、債権(AP)、債務(AR)、在庫(INV)、生産計画(ASCP)、受注(OM)、購買(PO)、原価(COST)、工程(WIP)、環境構築(コアテク) | EBSコンサル、システム構築・開発、運用サポート | 600人月(30ヶ月) |
| 機械部品メーカ人事管理(EBS) | 人事(HR) | システム構築・開発 | 30人月(6ヶ月) |
| 包装容器メーカ業務改革(EBS) | 在庫(INV)、受注(OM)、購買(PO)、工程(WIP)、部品表(BOM)、原価(COST) | システム構築・開発、運用サポート | 200人月(24ヶ月) |

| 案件 | 概要 | ソリューション タイプ |
規模感 |
|---|---|---|---|
| 衣料メーカマーチャンダイザー(MD)系 | 商品計画、DWH、BO、情報収集 | 導入コンサル、システム構築・開発、運用サポート | 400人月(24ヶ月) |
| 小売メーカマーチャンダイザー(MD)系 | 商品計画、DWH、BO、情報収集 | 導入コンサル、システム構築・開発、運用サポート | 400人月(24ヶ月) |
| 化粧品メーカ情報系 | DWH、BIEE、情報収集 | システム構築・開発、運用サポート | 200人月(24ヶ月) |
| エンジニアリング会社基幹系 | プロジェクト管理、情報収集 | システム構築・開発、運用サポート | 100人月(24ヶ月) |

| 案件 | 概要 | ソリューション タイプ |
規模感 |
|---|---|---|---|
| ガラスメーカ製造管理 | 製造管理、工程管理、実績収集、在庫管理、搬送制御、検査、自動倉庫等 | システム構築・開発、運用サポート | 200人月(12ヶ月) |
| 医療メーカ物流管理 | 製造管理、工程管理、実績収集、在庫管理、搬送制御、検査、自動倉庫等 | 業務コンサル、システム構築・開発、運用サポート | 300人月(24ヶ月) |
| 金属メーカ工程管理 | 製造管理、工程管理、実績収集、在庫管理、搬送制御、検査、自動倉庫等 | 導入コンサル、システム構築・開発、運用サポート | 200人月(24ヶ月) |
| 電子部品メーカ生産管理 | 製造管理、工程管理、実績収集、在庫管理、搬送制御、検査、自動倉庫等 | システム構築・開発、運用サポート | 100人月(15ヶ月) |

| 案件 | 概要 | ソリューション タイプ |
規模感 |
|---|---|---|---|
| 半導体メーカ | 製造装置通信、操業管理、生産管理 | 導入コンサル、システム構築・開発、運用サポート | 60人月(6ヶ月) |
| 液晶デバイスメーカ | 製造装置通信、操業管理、生産管理 | 導入コンサル、システム構築・開発、運用サポート | 50人月(10ヶ月) |
| 機械メーカ | 製造装置通信 | システム構築・開発 | 30人月(6ヶ月) |
| 印刷メーカ | 製造装置通信 | システム構築・開発 | 20人月(10ヶ月) |